MIMO Cargo 1500
Scooter de carga para última milla. Caja trasera de 60 L, chasis reforzado y suspensión trasera doble.
CotizarLas especificaciones siguientes son la configuración estándar. Podemos cambiar capacidad de batería, potencia, tipo de llanta y carrocería según la normativa y la demanda de tu país.
Scooter de carga para última milla. Caja trasera de 60 L, chasis reforzado y suspensión trasera doble.
CotizarEquivalente a 125 cc. Pantalla digital, conectividad por app y freno de disco delantero y trasero.
CotizarDoble batería extraíble e intercambiable, compatible con estaciones de intercambio de terceros.
Cotizar| Especificación | MIMO Cargo 1500 | MIMO Urban 3000 | MIMO Fleet 2000 |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1.500 W | 3.000 W | 2.000 W |
| Batería | 60 V 45 Ah litio | 72 V 50 Ah litio | 72 V 40 Ah ×2 extraíble |
| Autonomía | 80 km | 110 km | 160 km (doble) |
| Velocidad máxima | 45 km/h | 80 km/h | 65 km/h |
| Tiempo de carga | 5–6 h | 6–7 h | 4–5 h por batería |
| Frenos | Disco del. / tambor tras. | Disco del. y tras. | Disco del. y tras. |
| Llanta | 10" | 12" | 10" |
| Carga útil | 150 kg | 180 kg | 160 kg |
| Unidades / 40HQ (CBU) | 72 | 60 | 66 |
| Unidades / 40HQ (SKD) | 220 | 180 | 200 |
Configuración estándar de referencia. Personalizable en potencia, capacidad de batería, color, marca y embalaje. Los valores de autonomía se miden en condiciones de prueba a 25 °C y 60 kg de carga.
En mercados con arancel alto sobre vehículos terminados —como Brasil, con 35 % desde julio de 2026— el ensamblaje local cambia por completo la ecuación de costo. Te acompañamos en la transición.
| Formato | Unid. / 40HQ | Armado en destino | Uso típico |
|---|---|---|---|
| CBU | 60–72 | Ninguno | Prueba de mercado |
| SKD | 180–220 | 2–3 h / unidad | Distribuidor establecido |
| CKD | 260–320 | 6–8 h / unidad | Ensambladora local |
Incluye manual de armado ilustrado, lista de herramientas y capacitación técnica remota o en planta.
Cuéntanos el país, el uso previsto y el volumen estimado. Te enviamos la recomendación técnica y el precio FOB.